
ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 181600025
в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване
за избиране на народни представители
община Кубрат, населено място с.Сеслав
изборен район 18 - РАЗГРАД
с. СЕСЛАВ ул. "Александър Стамболийски" №19 - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК | 700 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
| 1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК | 708 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден | 6 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) | 224 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ
4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия
| 4.а) брой на неизползваните хартиени бюлетини | 478 |
| 4.б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 2 |
ЧАСТ ІІ
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, СИК УСТАНОВИ:
| 5. Брой на намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини | 220 |
| 6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) | 14 |
| 7. Брой на действителните гласове от хартиени бюлетини с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ | 1 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0 |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 1 |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 1 |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 |
| 8 | ЦЕНТЪР | 0 |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 |
| 11 | БНО | 0 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 |
| 13 | ПП МЕЧ | 9 |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 7 |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 10 |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 3 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 165 |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 0 |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 |
| 9. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 205 |
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | ЦЕНТЪР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | БНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 22 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 153 | |||||
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ С БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ, СИК УСТАНОВИ:
| 11. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини от машинно гласуване | 4 |
| 12. Брой на действителните гласове от бюлетини от машинно гласуване с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ | 0 |
13. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 0 |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 |
| 8 | ЦЕНТЪР | 0 |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 |
| 11 | БНО | 0 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 0 |
| 13 | ПП МЕЧ | 0 |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 0 |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 0 |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 0 |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 0 |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 0 |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 0 |
| 14. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 4 |
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО
15. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | ЦЕНТЪР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | БНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 22 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | |||||||||||||
ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 181600025
в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
община Кубрат, населено място с.Сеслав
изборен район 18 - РАЗГРАД
с. СЕСЛАВ ул. "Александър Стамболийски" №19 - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ЧАСТ І
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
| А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК | 600 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:
| 1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК | 661 |
| 1.а) Избирателен списък – част І | 661 |
| 1.б) Избирателен списък – част ІІ | 0 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден | 6 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък (част І и част ІІ), включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) | 220 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ
4. Хартиени бюлетини извън избирателната кутия
| 4.а) брой на неизползваните хартиени бюлетини | 383 |
| 4.б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 2 |
ЧАСТ ІІ
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ, СИК УСТАНОВИ:
| 5. Брой на намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини | 215 |
| 6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) | 7 |
| 7. Брой на действителните гласове от хартиени бюлетини с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ | 0 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0 |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 0 |
| 5 | Кузман Илиев Илиев - независим | 0 |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 2 |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 0 |
| 8 | ЦЕНТЪР | 0 |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 0 |
| 11 | БНО | 0 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 |
| 13 | ПП МЕЧ | 6 |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 7 |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 0 |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 2 |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 0 |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 10 |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 5 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 0 |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 168 |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 1 |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 0 |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 9. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 208 |
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | без | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | без | ||||||||
| 0 | |||||||||||||
